Studijski program „Turizam i hotelijerstvo“ fokusira se na ekonomske aspekte turizma, upravljanje hotelima i poslovne procese u ovoj industriji. Studenti izučavaju turističku ekonomiju, marketing,
menadžment ljudskih resursa, planiranje destinacija, kao i finansijske i tehnološke aspekte poslovanja.
Kroz praktična iskustva – stručne prakse, analizu studija slučaja i istraživačke projekte – stiču teorijska znanja i praktične veštine potrebne za rad u sektoru turizma i hotelijerstva.
Program posebno naglašava održivi turizam i globalni pristup, pripremajući studente za različite profesionalne uloge u dinamičnom okruženju turističke industrije.
Osnovne studije
Studijski program „Resursi turizma“, smer „Turizam i hotelijerstvo“, treba da obezbedi obrazovanje savremenog profila diplomaca osnovnih studija, osposobljenih da profesionalno i inovativno obavljaju
poslove upravljanja u skladu sa savremenim konceptom turizma i hotelijerstva.
Ovaj koncept podrazumeva pružanje traženih usluga na visokom i profesionalnom nivou, u skladu sa konkretnim uslovima rada i dostupnim resursima.
Pored toga, usluga je usklađena sa karakteristikama podneblja u kojem se pruža i u najvećoj meri uključuje elemente ekoloških, etnoloških, gastronomskih, demografskih i drugih lokalnih specifičnosti.
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
Čovjek i zdravlje | 2 | 50 | 16 | 0 | 86 |
Engleski jezik I | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Uvod u turizam | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izbor sa drugog smjera | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet II | 8 | | | | |
Turistička geografija | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izbor sa drugog smjera | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Ukupno I GODINA | 60 | 2050 | 320 | 544 | 1306 |
Poslovno pravo | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
Menadžment ljudskih resursa | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Osnove ekonomike | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Engleski jezik II | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Hotelski menadžment | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izbor s drugog smjera | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
Teorija i priprema hrane | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Stručna praksa | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet II | 8 | | | | |
Superhost | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izbor s drugog smjera | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Ukupno II GODINA | 60 | 2050 | 320 | 544 | 1306 |
Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Međunarodno poslovno okruženje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Financijsko računovodstvo | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Politika korporacija | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izbor s drugog smjera | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Marketing menadžment | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Financijski menadžment | 6 | 15 | | | |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
IT menadžment | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Turističke destinacije | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Završni rad | 6 | | | | |
Ukupno III GODINA | 60 | 1815 | 208 | 384 | 1070 |
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
Čovjek i zdravlje | 2 | 50 | 16 | 0 | 86 |
Engleski jezik I | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Uvod u turizam | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izbor sa drugog smjera | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet II | 8 | | | | |
Turistička geografija | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Ukupno I GODINA | 60 | 2050 | 320 | 544 | 1306 |
Osnove prava | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
Menadžment ljudskih resursa | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Osnove ekonomike | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Engleski jezik II | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Hotelski menadžment | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
Teorija i priprema hrane | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Stručna praksa | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet II | 8 | | | | |
Superhost | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Ukupno II GODINA | 60 | 2050 | 320 | 544 | 1306 |
Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Međunarodno poslovno okruženje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Financijsko računovodstvo | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Politika korporacija | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Marketing menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Financijski menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izborni predmet II | 8 | | | | |
IT menadžment | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Turističke destinacije | | 200 | 16 | 32 | 152 |
Ukupno III GODINA | 60 | 2150 | 288 | 512 | 1350 |
Vino, hrana i kultura | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Integracijski europski procesi | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Korporacijska društvena odgovornost | 6 | | | | |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Seminar: Umijeće pregovaranja | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Agencijsko poslovanje i tour operacije | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Recepcijsko i restoransko poslovanje | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
Odgovorni marketing | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
Upravljanje projektima II | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
Okolinski menadžment | | 150 | 16 | 16 | 118 |
Popis izbornih predmeta | | 150 | 16 | 16 | 118 |
Završni rad | 6 | | | | |
Ukupno IV GODINA | 60 | 1650 | 256 | 288 | 1124 |
Master studije
Master studijski program „Resursi turizma“, smer „Turizam i hotelijerstvo“, ima za cilj obrazovanje savremenog profila mastera koji će profesionalno i inovativno obavljati upravljačke poslove u skladu sa
savremenim konceptom turizma i hotelijerstva.
Ovaj koncept podrazumeva pružanje traženih usluga na visokom i profesionalnom nivou, u skladu sa uslovima rada i dostupnim resursima.
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Suvremena ekonomika | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
Inovativno poduzetništvo | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
Metodologija naučno-istraživačkog rada | 6 | 15 | 16 | 16 | 118 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Upravljanje odjeljenjem hotelskog smještaja | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Ekoturizam | 5 | 125 | 16 | 16 | 93 |
Izborni predmet II | 5 | | | | |
Stručna praksa | | 125 | 0 | 32 | 93 |
Popis izbornih predmeta | | 125 | 16 | 16 | 93 |
Diplomski rad | 20 | | | | |
Ukupno V GODINA | 60 | 1190 | 144 | 192 | 1071 |
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Suvremena ekonomika | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
Inovativno poduzetništvo | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
Metodologija naučno-istraživačkog rada | 6 | 15 | 16 | 16 | 118 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Upravljanje odjeljenjem hotelskog smještaja | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Ekoturizam | 5 | 125 | 16 | 16 | 93 |
Izborni predmet II | 5 | | | | |
Stručna praksa | | 125 | 0 | 32 | 93 |
Popis izbornih predmeta | | 125 | 16 | 16 | 93 |
Diplomski rad | 20 | | | | |
Ukupno V GODINA | 60 | 1190 | 144 | 192 | 1071 |