Studije prava predstavljaju akademski program koji se fokusira na proučavanje zakona, pravnih sistema i pravnih institucija. Cilj programa je da studenti steknu znanja i veštine za razumevanje,
primenu i analizu pravnih normi i principa.
Ovaj studijski program pruža studentima temeljno razumevanje pravnog sistema i priprema ih za rad u profesijama kao što su advokat, pravnik, sudija, javni tužilac i druge u okviru pravnog sektora.
Osnovne studije
Misija nastavnog plana i programa jeste da kroz realizaciju nastavnih sadržaja osposobi i obrazuje kadrove za profesionalno izvršavanje službenih i drugih zadataka u okviru pravne struke i nauke.
Temeljni cilj je sticanje neophodnih znanja, veština, profesionalnosti, operativnosti i kreativnosti u radu, uz poštovanje međunarodnih pravnih standarda i uvažavanje etičkih i moralnih principa.
Vizija nastavnog plana i programa jeste da se njegovom realizacijom obezbedi interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup obrazovanju, u skladu sa demokratskim vrednostima savremenog društva.
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Teorija države prava | 6 | 150 | 40 | 30 | 80 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 30 | 40 | 80 |
Rimsko pravo 1 | 8 | 200 | 40 | 30 | 130 |
Državnopravni razvoj Bosne i Hercegovine | 6 | 150 | 40 | 30 | 80 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Ljudska prava | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Umijeće komuniciranja | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Rimsko pravo 2 | 8 | 200 | 40 | 40 | 120 |
Sociologija prava | 6 | 150 | 40 | 30 | 80 |
Komparativna pravna povijest | 5 | 125 | 40 | 30 | 55 |
Nasljedno pravo | 7 | 175 | 30 | 40 | 105 |
Izborni predmet II | 4 | | | | |
Politička ekonomija | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Institut vanparničkog i izvršnog postupka | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Ukupno I GODINA | 60 | 1850 | 520 | 530 | 1220 |
Kazneno pravo | 8 | 200 | 40 | 30 | 130 |
Građansko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Ustavno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Pravo EU | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Engleski 1 | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Metodologija pretraživanja pravnih izvora | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Upravno pravo i upravni postupak | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodno javno pravo | 8 | 200 | 30 | 40 | 130 |
Ekološko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Obiteljsko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet II | 4 | | | | |
Cyber sigurnost 1 | | 100 | 40 | 20 | 40 |
Međunarodna sudska nadležnost | | 100 | 40 | 20 | 40 |
Ukupno II GODINA | 60 | 1800 | 550 | 510 | 1240 |
Obvezno pravo | 8 | 200 | 45 | 35 | 120 |
Ekonomska politika | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Finansije i finansijsko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Poslovno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Engleski jezik 2 | | 100 | 40 | 30 | 30 |
Moderne pravne kodifikacije | | 100 | 40 | 30 | 30 |
Kazneno procesno pravo | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Radno i socijalno pravo | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Politički sistemi | 5 | 125 | 40 | 30 | 55 |
Stručna praksa | 3 | 75 | 0 | 45 | 30 |
Završni rad | 10 | | | | |
Ukupno III GODINA | 60 | 1750 | 520 | 470 | 990 |
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Teorija države i prava | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Rimsko pravo 1 | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Državnopravni razvoj Bosne i Hercegovine | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Ljudska prava | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Umijeće komuniciranja | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Rimsko pravo 2 | 8 | 200 | 40 | 30 | 125 |
Sociologija prava | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Komparativna pravna povijest | 5 | 125 | 45 | 30 | 50 |
Nasljedno pravo | 7 | 175 | 45 | 30 | 100 |
Izborni predmet II | 4 | | | | |
Politička ekonomija | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Institut vanparničkog i izvršnog postupka | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Ukupno I GODINA | 60 | 2000 | 510 | 600 | 890 |
Kazneno pravo | 8 | 200 | 40 | 40 | 120 |
Građansko pravo 1 | 6 | 150 | 30 | 40 | 80 |
Ustavno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Pravo EU | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Engleski 1 | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Metodologija pretraživanja pravnih izvora | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Upravno pravo i upravni postupak | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodno javno pravo | 8 | 200 | 30 | 40 | 130 |
Ekološko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Obiteljsko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet II | 4 | | | | |
Cyber sigurnost 1 | | 100 | 40 | 20 | 40 |
Međunarodna sudska nadležnost | | 100 | 40 | 20 | 40 |
Ukupno II GODINA | 60 | 2100 | 580 | 630 | 960 |
Obvezno pravo | 8 | 200 | 45 | 35 | 120 |
Ekonomska politika | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Finansije i finansijsko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Poslovno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Engleski jezik 2 | | 100 | 40 | 30 | 30 |
Moderne pravne kodifikacije | | 100 | 40 | 30 | 30 |
Kazneno procesno pravo | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Radno i socijalno pravo | 7 | 175 | 30 | 30 | 115 |
Politički sistemi | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Sudska medicina | 5 | 125 | 30 | 30 | 65 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Pravna zaštita potrošača | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Metodologija NIR-a | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Ukupno III GODINA | 60 | 2350 | 880 | 920 | 1350 |
Međunarodno privatno pravo | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Međunarodno kazneno pravo | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Pravno privrednih društava | 5 | 125 | 30 | 30 | 65 |
Penologija | 5 | 125 | 30 | 30 | 65 |
Izborni predmet II | 4 | | | | |
Integracijski europski procesi | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Mirno rješavanje sporova | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Građansko procesno pravo | 5 | 125 | 30 | 30 | 65 |
Stručna praksa | 3 | 75 | 0 | 45 | 30 |
Završni rad | 22 | | | | |
Ukupno IV GODINA | 60 | 2350 | 880 | 920 | 1350 |
Master studije
Cilj studija je osposobljavanje studenata za visokoprofesionalni rad u oblasti prava. Nastavni plan i program drugog ciklusa koncipiran je tako da kroz praktičnu nastavu pripremi
visokoobrazovane kadrove sa naučnim kompetencijama za obavljanje složenih stručno-analitičkih, konsultativnih i operativno-pravnih poslova i zadataka.
Poseban akcenat stavlja se na razvijanje senzibiliteta i razumevanja užeg i šireg društvenog okruženja, čime se daje značajan i trajan doprinos razvoju savremenog demokratskog društva.
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 45 | 30 | 175 |
Upravno pravo EU | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Radno pravo EU | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Međunarodno pravo mora | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Organizirani kriminalitet | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Međunarodne organizacije | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodna policijska i pravosudna suradnja | 4 | 100 | 30 | 30 | 90 |
Diplomski rad | 20 | | | | |
Ukupno I GODINA | 60 | 1400 | 285 | 270 | 730 |
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Međunarodno privatno pravo | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Evropsko ugovorno pravo | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Pravo unutrašnjeg tržišta EU | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Integracijski europski procesi | | 150 | 30 | 30 | 90 |
Mirno rješavanje sporova | | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodno kazneno pravo | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Opšta pravna načela EU | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Evropsko porodično pravo | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Ljudska prava | | 150 | 30 | 30 | 90 |
Evropsko socijalno pravo | | 150 | 30 | 30 | 90 |
Ukupno I GODINA | 60 | 2050 | 450 | 390 | 1210 |
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 45 | 45 | 160 |
Upravno pravo EU | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Radno pravo EU | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Evropsko krivično pravo | | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodno privredno pravo | | 150 | 30 | 30 | 90 |
Diplomski rad | 30 | | | | |
Ukupno II GODINA | 60 | 1200 | 240 | 240 | 620 |