Osnovne studije
Smer osnovnih studija strukturiran je tako da studenti sa interdisciplinarnog i multidisciplinarnog stanovišta izučavaju akademsko-obrazovne, teorijsko-metodološke,
naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete, kao i druge srodne discipline koje su relevantne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.
Program se zasniva na inovativnom naučno-disciplinarnom pristupu u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva i omogućava sticanje teorijsko-praktičnih i empirijskih
znanja o prirodi i karakteru ovih pojava, kao i razumevanje njihovog mesta i uloge u savremenim društvima.
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Teorija države i prava | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Osnove sigurnosti | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Ekološka sigurnost | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izborni predmet I | 4 | 100 | 30 | 45 | 25 |
Osnove zaštite na radu | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Upravno pravo i upravni postupak | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Uvod u kriminalistiku | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Zaštita građana i imovine | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izborni predmet II | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Ukupno I GODINA | 60 | 1800 | 540 | 630 | 810 |
Pravo civilnog zrakoplovstva | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Uvod u kriminologiju | 8 | 100 | 45 | 45 | 110 |
Menadžment i upravljanje ljudskim resursima | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Kazneno pravo | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Izborni predmet I | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Engleski jezik 1 | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Sigurnosni menadžment | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Sigurnost zračne plovidbe | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Osnove zaštite od požara | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Izborni predmet II | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Ukupno II GODINA | 60 | 1800 | 690 | 705 | 1015 |
Sigurnosna oprema i sustavi zaštite u civilnom zrakoplovstvu | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Civilno vojna suradnja u civilnom zrakoplovstvu | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Sigurnost bespilotni letjelica | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Izborni predmet I | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
Engleski jezik 2 | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
Sigurnost aerodroma | 3 | 75 | 15 | 15 | 45 |
Zaštita od terorizma | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Stručna praksa | 3 | 75 | 0 | 30 | 45 |
Završni rad | 20 | | | | |
Ukupno III GODINA | 60 | 1800 | 660 | 690 | 1010 |
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Teorija države i prava | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Osnove sigurnosti | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Ekološka sigurnost | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Osnove ekonomike | | 100 | 30 | 45 | 25 |
Osnove zaštite na radu | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Upravno pravo i upravni postupak | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Uvod u kriminalistiku | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Zaštita građana i imovine | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izborni predmet II | 4 | | | | |
Ljudska prava | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Ukupno I GODINA | 60 | 1800 | 405 | 540 | 1015 |
Pravo civilnog zrakoplovstva | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Uvod u kriminologiju | 8 | 100 | 45 | 45 | 110 |
Menadžment i upravljanje ljudskim resursima | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Kazneno pravo | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Izborni predmet I | 4 | | | | |
Sigurnosna kultura | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Engleski jezik 1 | | 100 | 30 | 30 | 40 |
Sigurnosni menadžment | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Sigurnost zračne plovidbe | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Osnove zaštite od požara | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
Cyber sigurnost I | | 150 | 30 | 45 | 75 |
Ukupno II GODINA | 60 | 1900 | 420 | 510 | 1015 |
Sigurnosna oprema i sustavi zaštite u civilnom zrakoplovstvu | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Civilno vojna suradnja u civilnom zrakoplovstvu | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Sigurnost bespilotni letjelica | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Privatna sigurnost | | 150 | 45 | 45 | 60 |
Engleski jezik 2 | | 150 | 45 | 45 | 60 |
Sigurnost aerodroma | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Sustavi zaštite i spašavanja | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Zaštita od terorizma | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
Međunarodno humanitarno pravo | | 150 | 40 | 30 | 80 |
Ukupno III GODINA | 60 | 1900 | 530 | 570 | 1015 |
Industrijska sigurnost | 6 | 150 | 30 | 45 | 125 |
Zaštita od NUS-a | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Organizirani kriminalitet | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Uvod u procjenu rizika i planiranje za hitne situacije | | 200 | 30 | 45 | 125 |
Kriminalistički intervju | 4 | 100 | 20 | 30 | 50 |
Sigurnost aviokompanija | 3 | 75 | 0 | 30 | 45 |
Stručna praksa | 3 | 75 | 0 | 30 | 45 |
Završni rad | 20 | | | | |
Ukupno IV GODINA | 60 | 1400 | 170 | 345 | 765 |
Master studije
Smer master studija strukturiran je tako da studentima pruža mogućnost izučavanja akademsko-obrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta, sa interdisciplinarnog i
multidisciplinarnog stanovišta, kao i drugih srodnih disciplina koje su relevantne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 30 | 45 | 175 |
Sustav sigurnosti BiH | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Teorija konflikata | 8 | 200 | 40 | 40 | 120 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Integracijski europski procesi | | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izbor s drugog smjera na II ciklusu studija | | 150 | 30 | 45 | 75 |
Upravljanje rizicima incidenata i velikih nesreća | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Cyber sigurnost II | 6 | 150 | 20 | 30 | 100 |
Diplomski rad | 20 | | | | |
Ukupno I GODINA | 60 | 1400 | 240 | 355 | 735 |
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Industrijska sigurnost | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Zaštita od NUS-a | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Organizirani kriminalitet | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Uvod u procjenu rizika i planiranje za hitne situacije | | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izbor s drugog smjera na II ciklusu | | 150 | | | |
Javno informiranje u sustavu sigurnosti | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Upravljanje nesrećama i vanrednim situacijama | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Sigurnost aviokompanija | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
Kriminalistički intervju | | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izbor s drugog smjera na II ciklusu studija | | 150 | | | |
Ukupno I GODINA | 60 | 1950 | 270 | 420 | 1015 |
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 30 | 45 | 175 |
Sustav sigurnosti BiH | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Teorija konflikata | 8 | 200 | 40 | 40 | 120 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Integracijski europski procesi | | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izbor s drugog smjera na II ciklusu studija | | 150 | | | |
Upravljanje rizicima incidenata i velikih nesreća | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Cyber sigurnost II | 6 | 150 | 20 | 30 | 100 |
Diplomski rad | 20 | | | | |
Ukupno II GODINA | 60 | 1300 | 210 | 280 | 585 |