Studiranje na studijskom programu Kozmetologija ima za cilj osposobljavanje savremenog profila stručnjaka koji će, po završetku studija, posedovati znanja i veštine neophodne za postizanje vrhunskih rezultata na brojnim radnim mestima u javnom i privatnom sektoru. Cilj programa jeste da društvu obezbedi visokoobrazovane i kompetentne stručnjake sa praktičnim znanjima, koji će u budućnosti postati lideri u struci, radeći u korist klijenata kroz usmerenu i specijalizovanu kozmetološku praksu. Studijski program nudi model obrazovanja zasnovan na savremenim naučnim dostignućima i ishodima učenja, potpuno usklađen sa evropskim prostorom visokog obrazovanja.
PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|
I GODINA | ||||||
I semestar | ||||||
Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 | 300 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 | 300 |
Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 | 300 |
Čovjek i zdravlje | 2 | 50 | 16 | 0 | 34 | 100 |
Engleski jezik 1 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 | 200 |
Izborni predmet I | 6 | |||||
Financijske institucije i tržišta | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 | |
Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 | |
II semestar | ||||||
Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 |
Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 |
Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 | 200 |
Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 | 200 |
Izborni predmet II | 8 | |||||
Tehnike prodaje i briga o klijentima | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 | |
Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 | |
Ukupno I GODINA | 60 | 2100 | 288 | 448 | 1364 | 4200 |
II GODINA | ||||||
III semestar | ||||||
Osnove prava | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 | 300 |
Menadžment ljudskih resursa | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 |
Digitalna ekonomija I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 |
Engleski jezik II | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 | 200 |
Izborni predmet I | 8 | |||||
Studije liderstva | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 | |
Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 | |
IV semestar | ||||||
Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 | 300 |
Korporacijska sigurnost | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 | 300 |
Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 |
Korporativno upravljanje | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 | 200 |
Izborni predmet II | 8 | |||||
Porezni sustavi | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 | |
Matematika za ekonomske analize | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 | |
Ukupno II GODINA | 60 | 2000 | 296 | 480 | 1224 | 4000 |
III GODINA | ||||||
V semestar | ||||||
Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 |
Primjena upravljačkog računovodstva i troškovno računovodstvo | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 |
Finansijsko računovodstvo | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 |
Izborni predmet I | 8 | |||||
Osnove osiguranja | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 | |
Politika korporacija | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 | |
VI semestar | ||||||
Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 |
Revizija i sistemi interne kontrole | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 |
Financijski menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 | 400 |
Izborni predmet II | 8 | |||||
IT menadžment | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 | |
Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 | |
Završni rad | 6 | |||||
Ukupno III GODINA | 60 | 1800 | 272 | 416 | 1112 | 3600 |
IV GODINA | ||||||
VII SEMESTAR | ||||||
Ekonomika poduzeća | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 | 400 |
Industrijska sigurnost | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 | 400 |
Korporacijska društvena odgovornost | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 | 300 |
Izborni predmet I | 8 | |||||
Seminar: Umijeće pregovaranja | 200 | 16 | 16 | 168 | 400 | |
Psihologija za menadžere | 200 | 16 | 16 | 168 | 400 | |
VIII SEMESTAR | ||||||
Primjena financijskog menadžmenta | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 | 300 |
Odgovorni marketing | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 | 300 |
Upravljanje projektima II | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 | 300 |
Izborni predmet II | 6 | |||||
Osnove bankarskog poslovanja | 150 | 16 | 16 | 118 | 300 | |
Revizija i sistemi interne kontrole II | 150 | 16 | 16 | 118 | 300 | |
Završni rad | 6 | |||||
Ukupno IV GODINA | 60 | 1800 | 288 | 272 | 1420 | 3780 |
Studiranje na studijskom programu Kozmetologija ima za cilj osposobljavanje savremenog profila stručnjaka koji će, po završetku studija, posedovati znanja i veštine neophodne za postizanje vrhunskih rezultata na brojnim radnim mestima u okviru javnog i privatnog sektora.
PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
---|---|---|---|---|---|
I GODINA | |||||
I SEMESTAR | |||||
Imunologija i fiziologija kože | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Kozmetičko-terapijske procedure | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
Nanotehnologija u kozmetologiji | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Biotehnologija u kozmetologiji | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
Zdravstveno zakonodavstvo | 2 | 50 | 16 | 16 | 18 |
Akupunktura (akupresura) u kozmetologiji | 4 | 100 | 32 | 16 | 52 |
II SEMESTAR | |||||
Aplikativna kozmetologija | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
Estetska kirurgija u kozmetologiji | 4 | 100 | 32 | 16 | 52 |
Stručna praksa | 8 | 200 | 160 | 40 | 0 |
Diplomski rad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno I GODINA | 60 | 1300 | 368 | 248 | 696 |