Studije drumskog saobraćaja su program koji se fokusira na proučavanje različitih aspekata transportnog sistema, sa posebnim naglaskom na drumski saobraćaj. Ovaj interdisciplinarni studijski program kombinuje elemente inženjerstva, logistike, ekonomije, urbanističkog planiranja i drugih relevantnih oblasti kako bi studentima pružio sveobuhvatno razumevanje dinamike i upravljanja drumskim saobraćajem.
Studenti na ovom programu uče o planiranju, projektovanju i održavanju saobraćajne infrastrukture, kao i o upravljanju saobraćajnim tokovima sa ciljem poboljšanja efikasnosti i bezbednosti. Pored toga, program obuhvata i teme poput upravljanja voznim parkovima, transportne logistike, inteligentnih transportnih sistema i održive mobilnosti.
Osnovne studije
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Matematika | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Mehanika | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Engleski jezik 1 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Uvod u promet i transport | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Transport | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Transport opasnog tereta | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Statistika | 4 | 100 | 0 | 48 | 52 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Tehnologija cestovnog prometa | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Ukupno I GODINA | 60 | 1800 | 264 | 408 | 1128 |
Fizika | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Prometna infrastruktura | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Logistika | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Engleski jezik 2 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Prometna sigurnost i kontrola | | 150 | 32 | 32 | 86 |
Planiranje u cestovnom prometu | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Terminali u cestovnom prometu | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Pravo gospodarskih društava | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Tehnološka projektiranja u prometu I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
Uticaj prometa na životnu sredinu | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Ukupno II GODINA | 60 | 1800 | 312 | 512 | 976 |
Inteligentni transportni sustavi | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Menadžment u prometu | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Grafički dizajn | 6 | 150 | 0 | 48 | 102 |
Špedicija i poslovanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Propisi u prometu | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Elektrotehnički sustavi u cestovnom prometu | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Prijevozna sredstva | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Stručna praksa | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Završni rad | 8 | | | | |
Ukupno III GODINA | 60 | 1800 | 260 | 544 | 996 |
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Matematika | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Mehanika | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Engleski jezik 1 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Uvod u promet i transport | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Transport | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Transport opasnog tereta | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Statistika | 4 | 100 | 0 | 48 | 52 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Tehnologija cestovnog prometa | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Ukupno I GODINA | 60 | 1800 | 264 | 408 | 1128 |
Fizika | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Prometna infrastruktura | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Logistika | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Engleski jezik 2 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Prometna sigurnost i kontrola | | 150 | 32 | 32 | 86 |
Planiranje u cestovnom prometu | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Terminali u cestovnom prometu | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Pravo gospodarskih društava | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Tehnološka projektiranja u prometu I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
Uticaj prometa na životnu sredinu | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Ukupno II GODINA | 60 | 1800 | 312 | 512 | 976 |
Inteligentni transportni sustavi | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Menadžment u prometu | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Grafički dizajn | 6 | 150 | 0 | 48 | 102 |
Špedicija i poslovanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Propisi u prometu | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Elektrotehnički sustavi u cestovnom prometu | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Prijevozna sredstva | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Stručna praksa | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Završni rad | 8 | | | | |
Ukupno III GODINA | 60 | 1800 | 260 | 544 | 996 |
Modelovanje i simulacija u prometu | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Multimodalni transport i sustavi | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Integracijski europski procesi | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Javni gradski prijevoz | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Motori i motorna vozila | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Tehničke ekspertize u prometu | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Završni rad | 8 | | | | |
Ukupno IV GODINA | 60 | 1550 | 144 | 288 | 1016 |
Master studije
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 16 | 16 | 218 |
Tehnološka projektiranja II | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
Logistika u prometu | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Integracijski europski pocesi | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Statistika II | 6 | 150 | 16 | 16 | 102 |
Sigurnost u prometu | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
Upravljanje projektima u prometu | | 150 | 16 | 16 | 102 |
Popis izbornih predmeta | | 150 | 16 | 16 | 102 |
Diplomski rad | 10 | | | | |
Ukupno I GODINA | 60 | 1600 | 176 | 208 | 1248 |
PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
Modelovanje i simulacija u saobraćaju | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Multimodalni transport i sustavi | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izborni predmet I | 6 | | | | |
Integracijski europski procesi | | 150 | 16 | 32 | 102 |
Javni gradski prijevoz | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Motori i motorna vozila | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
Tehničke ekspertize u prometu | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Parkiranje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Ukupno I GODINA | 60 | 1750 | 192 | 320 | 1266 |
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 16 | 16 | 218 |
Tehnološka projektiranja II | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
Logistika u prometu | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
Izborni predmet I | 8 | | | | |
Međunarodni transport | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Digitalna ekonomija II | | 200 | 16 | 16 | 168 |
Statistika II | 6 | 150 | 16 | 16 | 102 |
Sigurnost u prometu | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
Izborni predmet II | 6 | | | | |
Upravljanje projektima u prometu | | 150 | 16 | 16 | 102 |
Popis izbornih predmeta | | 150 | 16 | 16 | 102 |
Diplomski rad | 10 | | | | |
Ukupno II GODINA | 60 | 1800 | 192 | 208 | 1248 |